Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Podstawa ze stali nierdzewnej, tytanu, niklu | typu: | Świeca, talerz, dysk |
---|---|---|---|
Użycie: | Filtr gazu | Filtruj ocenę: | 0,5–70UM |
Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online | OEM/ODM: | Dostępne |
Podkreślić: | spiekane media filtracyjne,spiekany porowaty filtr metalowy |
Mikroporowaty wkład ze spiekanego metalu ze stali nierdzewnej SS 304 316L
Porowaty materiał spiekany proszkowo z metalu jest wytwarzany z proszku metalu lub stopu przez formowanie i spiekanie w wysokiej temperaturze o sztywnej strukturze.
Etapy produkcji: Filtrat - Zagęszczanie izostatyczne - Spiekanie próżniowe
Cecha: materiał zawiera dużą liczbę połączonych lub częściowo połączonych porów, struktura porów składa się z regularnych i nieregularnych cząstek proszku,
wielkość i rozkład porów oraz wielkość porowatości można dostosować zgodnie z kombinacją wielkości cząstek proszku i procesem przygotowania, aby spełnić rzeczywiste potrzeby klientów.
Zaleta: dobra przepuszczalność, wielkość porów i porowatość są kontrolowane, stabilność kształtu, wysoka dokładność filtracji, odporność na zużycie, dobre właściwości mechaniczne, dobra przewodność cieplna,
odporność na ciepło, wydajność rozpraszania ciepła, płukanie zwrotne i ponowne użycie.
Materiał | Filtruj ocenę | Porowatość | Przenikalność | Ciśnienie robocze | Temperatura robocza | Kształt | powierzchnia właściwa |
304,304L, 316, 316L Proszek ze stali nierdzewnej | 0,5um-70um | 30–45% | 3-1300M³ / M²hKPa | 3,0 MPa | 600 ℃ | Okrągły dysk, arkusz, tuba, okrągły pręt, zakrętka. | 10–40 cm² / cm³ |
Materiał | Filtruj ocenę | Porowatość | Przenikalność | Ciśnienie robocze | Temperatura robocza | Kształt | powierzchnia właściwa |
Proszek czystego tytanu | 5um-70um | 30–45% | 3-800M³ / M²hKPa | 2,0 MPa | 300 ℃ | Okrągły dysk, arkusz, tuba, okrągły pręt, nakrętka | 10–40 cm² / cm³ |
Materiał | Filtruj ocenę | Porowatość | Przenikalność | Ciśnienie robocze | Temperatura robocza | Kształt | powierzchnia właściwa |
Proszek niklu | 0,5um-70um | 30–45% | 3-1300M³ / M²hKPa | 3,0 MPa | 600 ℃ | Okrągły dysk, arkusz, tuba, okrągły pręt, nakrętka. | 10–40 cm² / cm³ |
Właściwości porowatych materiałów spiekanych tytanem:
Właściwości porowatych materiałów spiekanych ze stali nierdzewnej:
Właściwości porowatych materiałów spiekanych niklem: